Зарабатываем на Sape. Автобабло

Январь 27th, 2009

Вот давненько не добавлял новых сайтов в Sape, а ведь это так приятно. Особенно на последнем этапе, когда начинают капать первые доллары, а сумма начинает стремительно обгонять стоимость домена, хостинг и уходит за облака. Туда, где мечты.

Ну что же, готов поделиться очередной историей, как можно заработать бабло. Замечу, что финансовые вливание и собственные усилия мне потребовались лишь на начальном этапе. В дальнейшем заработок превратился в пассивный доход, который на сегодня составляет 1.75 доллара в день. Сайтик простенький, поэтому урл палить не буду, не просите :)

Что имеем на сегодня:

  • 26 месяцев доходов в сапе, полет нормальный
  • Пузомерки Тиц10, пр1
  • Доход на сапе за весь период 623 доллара
  • Доход на Зорьке: 26.7 доллара
  • 1100 страниц в индексе Яндекса, 200 в индексе Гугла

Как все это создавалось:

1. Копирайтеру поставил задачу, мол, так и так, нужен сайт визитка сайта транспортной компании. Бери что хошь за основу и ваяй. Он, точнее она и наваяла. Бред полнейший, пришлось кое-что переписать самому :( итого 65 вмз минус на текст. Добавил отрерайченных новостей и статей (есть у меня такой сервис, если надо пишите, размножу. На сегодня 1000 статей - 50 вмз, читаемость сохраняется)

2. Дизайном морочиться откровенно не стал, трехколончатая верстка (меню, основной контент, реклама) и в шапку картинку, вот и все недолго. Все повесил на собственный движок.

3. Регистрация домена - 100 руб., прогон по базам каталогов (тогда еще это не вызывало таких головняков) - 48 вмз.

4. Размещение чужих статей для увеличения контента забесплатно в разные моменты времени, не сразу. Кстати, тут тоже можно было заработать, однако, я просто продаю с этих статей ссылки как и с других страниц.

5. После того, как страницы попали в индекс и нарастил ТИЦ (к слову, он не всегда был такой маленький), добавил сайт в сапу. Ну, собственно, мы сидим, а денежки идут.

6. Контекст поставил не сразу, однако, толку с него мало. Почему? Потому что сайт не был изначально заточен не под один из запросов НЧ, а в ВЧ ему не судьба изначально влезть. Посещаемость сайта в основном обусловлена запросами из той же Сапе ну или хитрые НЧ из статей партнеров. Если бы я ориентировался в 2007 на контекст, а не ссылки, то доход был бы больше, конечно. Сейчас переделывать просто лениво, хотя может и займусь когда-нибудь.

Ах да, забыл самое главное, количество продаваемых ссылок в сапе 4-4-4, а по среднем ценам - см. таблицу.

Ну что, кто еще тут хочет ко мне в рефы? )))

p.s. И еще немного статистики по динамике заработка в сапе для любителей исследовать :)

2009-01-26	1.77
2009-01-25	1.78
2009-01-24	1.78
2009-01-23	1.77
2009-01-22	1.76
2009-01-21	1.74
2009-01-20	1.74
2009-01-19	1.75
2009-01-18	1.73
2009-01-17	1.70
2009-01-16	1.63
2009-01-15	1.61
2009-01-14	1.62
2009-01-13	1.61
2009-01-12	1.64
2009-01-11	1.68
2009-01-10	1.72
2009-01-09	1.73
2009-01-08	1.68
2009-01-07	1.68
2009-01-06	1.71
2009-01-05	1.71
2009-01-04	1.71
2009-01-03	1.71
2009-01-02	1.72
2009-01-01	1.73
2008-12-31	1.73
2008-12-30	1.73
2008-12-29	1.71
2008-12-28	1.71
2008-12-27	1.71
2008-12-26	1.68
2008-12-25	1.69
2008-12-24	1.77
2008-12-23	1.60
2008-12-22	1.58
2008-12-21	1.54
2008-12-20	1.53
2008-12-19	1.48
2008-12-18	1.61
2008-12-17	1.61
2008-12-16	1.64
2008-12-15	1.50
2008-12-14	1.51
2008-12-13	1.44
2008-12-12	1.53
2008-12-11	1.67
2008-12-10	1.68
2008-12-09	1.70
2008-12-08	1.66
2008-12-07	1.62
2008-12-06	1.64
2008-12-05	1.64
2008-12-04	1.64
2008-12-03	1.66
2008-12-02	1.67
2008-12-01	1.79
2008-11-30	1.73
2008-11-29	1.74
2008-11-28	1.84
2008-11-27	1.84
2008-11-26	1.76
2008-11-25	1.75
2008-11-24	1.76
2008-11-23	1.75
2008-11-22	1.73
2008-11-21	1.73
2008-11-20	1.76
2008-11-19	1.76
2008-11-18	1.76
2008-11-17	1.76
2008-11-16	1.82
2008-11-15	1.90
2008-11-14	1.89
2008-11-13	1.88
2008-11-12	1.88
2008-11-11	1.92
2008-11-10	1.90
2008-11-09	1.91
2008-11-08	1.93
2008-11-07	1.93
2008-11-06	1.92
2008-11-05	1.94
2008-11-04	1.91
2008-11-03	1.91
2008-11-02	1.91
2008-11-01	1.92
2008-10-31	1.92
2008-10-30	1.90
2008-10-29	1.94
2008-10-28	1.95
2008-10-27	1.96
2008-10-26	1.92
2008-10-25	1.93
2008-10-24	1.93
2008-10-23	1.85
2008-10-22	1.94
2008-10-21	1.95
2008-10-20	1.93
2008-10-19	1.94
2008-10-18	1.97
2008-10-17	1.97
2008-10-16	1.98
2008-10-15	1.92
2008-10-14	1.91
2008-10-13	1.90
2008-10-12	1.93
2008-10-11	1.96
2008-10-10	1.96
2008-10-09	1.93
2008-10-08	1.99
2008-10-07	1.97
2008-10-06	1.98
2008-10-05	2.01
2008-10-04	2.00
2008-10-03	1.99
2008-10-02	2.00
2008-10-01	2.00
2008-09-30	2.00
2008-09-29	2.01
2008-09-28	1.98
2008-09-27	1.97
2008-09-26	1.95
2008-09-25	1.97
2008-09-24	1.98
2008-09-23	1.99
2008-09-22	1.99
2008-09-21	1.97
2008-09-20	1.97
2008-09-19	1.97
2008-09-18	1.96
2008-09-17	1.94
2008-09-16	1.93
2008-09-15	1.92
2008-09-14	1.92
2008-09-13	1.94
2008-09-12	1.94
2008-09-11	1.94
2008-09-10	1.92
2008-09-09	1.92
2008-09-08	1.90
2008-09-07	1.89
2008-09-06	1.90
2008-09-05	1.88
2008-09-04	1.87
2008-09-03	1.83
2008-09-02	1.81
2008-09-01	1.85
2008-08-31	1.83
2008-08-30	1.85
2008-08-29	1.86
2008-08-28	1.88
2008-08-27	1.89
2008-08-26	1.86
2008-08-25	1.82
2008-08-24	1.81
2008-08-23	1.80
2008-08-22	1.80
2008-08-21	1.76
2008-08-20	1.72
2008-08-19	1.72
2008-08-18	1.75
2008-08-17	1.72
2008-08-16	1.73
2008-08-15	1.73
2008-08-14	1.69
2008-08-13	1.66
2008-08-12	1.63
2008-08-11	1.56
2008-08-10	1.51
2008-08-09	1.56
2008-08-08	1.59
2008-08-07	1.60
2008-08-06	1.53
2008-08-05	1.53
2008-08-04	1.64
2008-08-03	1.57
2008-08-02	1.61
2008-08-01	1.61
2008-07-31	1.62
2008-07-30	1.60
2008-07-29	1.59
2008-07-28	1.59
2008-07-27	1.57
2008-07-26	1.58
2008-07-25	1.57
2008-07-24	1.58
2008-07-23	1.58
2008-07-22	1.57
2008-07-21	1.57
2008-07-20	1.56
2008-07-19	1.56
2008-07-18	1.57
2008-07-17	1.57
2008-07-16	1.58
2008-07-15	1.57
2008-07-14	1.60
2008-07-13	1.59
2008-07-12	1.60
2008-07-11	1.59
2008-07-10	1.61
2008-07-09	1.56
2008-07-08	1.55
2008-07-07	1.52
2008-07-06	1.52
2008-07-05	1.54
2008-07-04	1.55
2008-07-03	1.57
2008-07-02	1.54
2008-07-01	1.57
2008-06-30	1.60
2008-06-29	1.51
2008-06-28	1.52
2008-06-27	1.52
2008-06-26	1.53
2008-06-25	1.52
2008-06-24	1.51
2008-06-23	1.62
2008-06-22	1.69
2008-06-21	1.67
2008-06-20	1.73
2008-06-19	1.74
2008-06-18	1.72
2008-06-17	1.74
2008-06-16	1.74
2008-06-15	1.66
2008-06-14	1.67
2008-06-13	1.76
2008-06-12	1.78
2008-06-11	1.78
2008-06-10	1.77
2008-06-09	1.75
2008-06-08	1.80
2008-06-07	1.78
2008-06-06	1.78
2008-06-05	1.78
2008-06-04	1.72
2008-06-03	1.71
2008-06-02	1.69
2008-06-01	1.66
2008-05-31	1.66
2008-05-30	1.68
2008-05-29	1.68
2008-05-28	1.67
2008-05-27	1.67
2008-05-26	1.67
2008-05-25	1.71
2008-05-24	1.69
2008-05-23	1.69
2008-05-22	1.67
2008-05-21	1.62
2008-05-20	1.61
2008-05-19	1.57
2008-05-18	1.63
2008-05-17	1.66
2008-05-16	1.67
2008-05-15	1.66
2008-05-14	1.65
2008-05-13	1.65
2008-05-12	1.63
2008-05-11	1.59
2008-05-10	1.62
2008-05-09	1.61
2008-05-08	1.62
2008-05-07	1.60
2008-05-06	1.59
2008-05-05	1.62
2008-05-04	1.60
2008-05-03	1.61
2008-05-02	1.60
2008-05-01	1.57
2008-04-30	1.50
2008-04-29	1.47
2008-04-28	1.49
2008-04-27	1.46
2008-04-26	1.47
2008-04-25	1.49
2008-04-24	1.50
2008-04-23	1.50
2008-04-22	1.46
2008-04-21	1.49
2008-04-20	1.55
2008-04-19	1.53
2008-04-18	1.52
2008-04-17	1.47
2008-04-16	1.41
2008-04-15	1.40
2008-04-14	1.40
2008-04-13	1.35
2008-04-12	1.34
2008-04-11	1.34
2008-04-10	1.38
2008-04-09	1.34
2008-04-08	1.27
2008-04-07	1.23
2008-04-06	1.32
2008-04-05	1.26
2008-04-04	1.32
2008-04-03	1.23
2008-04-02	1.16
2008-04-01	1.15
2008-03-31	1.13
2008-03-30	1.15
2008-03-29	1.16
2008-03-28	1.14
2008-03-27	1.15
2008-03-26	1.25
2008-03-25	1.21
2008-03-24	1.20
2008-03-23	1.20
2008-03-22	1.18
2008-03-21	1.20
2008-03-20	1.22
2008-03-19	1.26
2008-03-18	1.21
2008-03-17	1.20
2008-03-16	1.19
2008-03-15	1.15
2008-03-14	1.23
2008-03-13	1.23
2008-03-12	1.24
2008-03-11	1.25
2008-03-10	1.22
2008-03-09	1.17
2008-03-08	1.19
2008-03-07	1.28
2008-03-06	1.31
2008-03-05	1.27
2008-03-04	1.26
2008-03-03	1.21
2008-03-02	1.15
2008-03-01	1.13
2008-02-29	1.12
2008-02-28	1.12
2008-02-27	1.14
2008-02-26	1.12
2008-02-25	1.16
2008-02-24	1.13
2008-02-23	1.12
2008-02-22	1.02
2008-02-21	1.12
2008-02-20	1.09
2008-02-19	1.07
2008-02-18	1.05
2008-02-17	1.08
2008-02-16	1.12
2008-02-15	1.10
2008-02-14	1.09
2008-02-13	1.09
2008-02-12	1.05
2008-02-11	1.24
2008-02-10	1.14
2008-02-09	1.14
2008-02-08	1.19
2008-02-07	1.14
2008-02-06	1.15
2008-02-05	1.13
2008-02-04	1.10
2008-02-03	1.14
2008-02-02	1.12
2008-02-01	1.11
2008-01-31	1.09
2008-01-30	1.10
2008-01-29	1.08
2008-01-28	1.07
2008-01-27	1.08
2008-01-26	1.07
2008-01-25	1.06
2008-01-24	1.01
2008-01-23	1.04
2008-01-22	0.96
2008-01-21	1.04
2008-01-20	0.98
2008-01-19	0.98
2008-01-18	1.05
2008-01-17	1.00
2008-01-16	1.01
2008-01-15	0.86
2008-01-14	0.56
2008-01-13	0.56
2008-01-12	0.55
2008-01-11	0.55
2008-01-10	0.52
2008-01-09	0.52
2008-01-08	0.48
2008-01-07	0.54
2008-01-06	0.51
2008-01-05	0.53
2008-01-04	0.52
2008-01-03	0.54
2008-01-02	0.52
2008-01-01	0.52
2007-12-31	0.52
2007-12-30	0.54
2007-12-29	0.48
2007-12-28	0.48
2007-12-27	0.49
2007-12-26	0.51
2007-12-25	0.51
2007-12-24	0.48
2007-12-23	0.47
2007-12-22	0.46
2007-12-21	0.49
2007-12-20	0.44
2007-12-19	0.50
2007-12-18	0.52
2007-12-17	0.48
2007-12-16	0.50
2007-12-15	0.46
2007-12-14	0.44
2007-12-13	0.47
2007-12-12	0.46
2007-12-11	0.45
2007-12-10	0.40
2007-12-09	0.40
2007-12-08	0.38
2007-12-07	0.37
2007-12-06	0.40
2007-12-05	0.35
2007-12-04	0.33
2007-12-03	0.38
2007-12-02	0.36
2007-12-01	0.30
2007-11-30	0.27
2007-11-29	0.33
2007-11-28	0.33
2007-11-27	0.35
2007-11-26	0.08
2007-11-25	0.06
2007-11-24	0.08
2007-11-23	0.23
2007-11-22	0.25
2007-11-21	0.17
2007-11-20	0.01
Итого:	623.86 у.е

Рубрики: Sape. Секретная кнопка, Зарабатываем бабло, Палю тему (ну как же без этого)

1 Комментарий Оставить комментарий

  • 1. Yaci  |  Январь 29th, 2009 в 02:18

    не думал, что 2-а доллара в сутки это круто.. хотя, если сотня сайтов, то нормально )

Оставить комментарий

Обязательно

Обязательно, скрыт

Немного HTML кода:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Трекбек для записи  |  Подписаться на RSS-ленту комментариев



Календарь

Сентябрь 2010
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
« Июл    
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
27282930  

Делаю акцент

Последние записи

Привыкли получать свежак по почте? Подписываемся на блог через форму: